§ 4 STFLG-VO metall
Entgelt
(1) Die Löhne für die gewerblichen Arbeitnehmer betragen brutto in Euro:
| Lohn- | 1. Februar 2026 | Ab | ||
| gruppe | 1. September 2026 | |||
| Stunden- Monats- Stunden- Monatslohn | lohn | lohn | lohn | |
| LG 2 | 14,50 | 2 397 | 15,00 | 2 480 |
| LG 3 | 15,70 | 2 595 | 16,17 | 2 673 |
| LG 4 | 16,55 | 2 736 | 17,05 | 2 818 |
| LG 5 | 17,49 | 2 891 | 18,01 | 2 977 |
| LG 6 | 18,29 | 3 023 | 18,84 | 3 114 |
| LG 7 | 19,17 | 3 169 | 19,75 | 3 265 |
| LG 8 | 20,91 | 3 456 | 21,54 | 3 561 |
| LG 9 | 21,79 | 3 602 | 22,44 | 3 709 |
(2) Die Gehälter für die kaufmännischen und technischen Angestellten betragen brutto in Euro:
| Gehalts- | 1. Februar 2026 | Ab | ||
| gruppe | 1. September 2026 | |||
| Stunden- Monats- Stunden- Monatsentgelt | gehalt | entgelt | gehalt | |
| K/T 2 | ||||
| Im 1. | 14,50 | 2 397 | 15,00 | 2 480 |
| Beschäftigungsjahr | ||||
| Ab 2. | 17,22 | 2 847 | 17,74 | 2 932 |
| Beschäftigungsjahr | ||||
| K/T 3 | ||||
| Im 1. | 18,87 | 3 119 | 19,44 | 3 213 |
| Beschäftigungsjahr | ||||
| Ab 2. | 21,25 | 3 513 | 21,89 | 3 618 |
| Beschäftigungsjahr | ||||
| K/T 4 | ||||
| Im 1. | 23,37 | 3 863 | 24,07 | 3 979 |
| Beschäftigungsjahr | ||||
| Ab 2. | 26,36 | 4 357 | 27,15 | 4 488 |
| Beschäftigungsjahr | ||||
| K/T 5 | 29,20 | 4 826 | 30,07 | 4 971 |
| K/T 6 | 32,03 | 5 295 | 32,99 | 5 454 |
(3) Die Gehälter für Meister betragen brutto in Euro:
| Gehalts- | 1. Februar 2026 | Ab | ||
| gruppe | 1. September 2026 | |||
| Stunden- Monats- Stunden- Monatsentgelt | gehalt | entgelt | gehalt | |
| M1 | 23,76 | 3 927 | 24,47 | 4 045 |
| M2 | 26,36 | 4 357 | 27,15 | 4 488 |
| M3 | 29,20 | 4 826 | 30,07 | 4 971 |
(4) Übersteigt der bundesgesetzliche Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz oder nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz das in dieser Rechtsverordnung festgelegte Entgelt, so gelten diese gesetzlichen Lohnregelungen, ohne dass es einer Änderung dieser Verordnung bedarf.