Nachhaltigkeitsleitfaden HH
3.3 Ökonomische Aspekte einer nachhaltigen Zuschlagserteilung – PDF-Seite 29
29 – Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten im Vergabeverfahren
| Kriterien hauptgruppe | Kriteriengruppe | Kriterium | Gewich tungs punkte | Bewertungs punkte | Leistungs punkte | Zielerfüllungsgrad | Anmerkungen und Begründung in Stich punkten | ||||
| 2,5 Punkte | 5 Punkte | 7,5 Punkte | 10 Punkte | ||||||||
| Umweltverträglichkeit | 25 | 162,5 | ausreichend | befriedigend | Gut | sehr gut | Antwort der Bieterfirma im Fragebogen | ||||
| Recycling quoten/Anteil eingesetzten Recycling materials | Anteil an recyceltem Stahl in den angebote nen Stuhlmodellen | 15 | 7 | 2,5 | 17,5 | > 5 % < 25 % | ≥ 25 % < 50 % | ≥ 50 % < 75 % | ≥ 75 % | 13% | |
| Anteil an recyceltem Holz in den angebote nen Stuhlmodellen | 6 | 7,5 | 45 | > 5 % < 25 % | ≥ 25 % < 50 % | ≥ 50 % < 75 % | ≥ 75 % | 52% | |||
| Anteil an recycel tem Kunststoff in den angebotenen Stuhlmodellen | 2 | 0 | 0 | > 5 % < 25 % | ≥ 25 % < 50 % | ≥ 50 % < 75 % | ≥ 75 % | 0 | |||
| für den Auf trag bzw. die Lieferung einzusetzende Fahrzeuge | Antriebsart bzw. Euro-Norm für den Auftrag einzusetzende Fahrzeuge | 10 | 10 | 10 | 100 | mindestens 50 % mit Euro 5 Norm | sämtliche Fahr zeuge mit Euro 5 Norm | mindestens 50 % der Fahrzeuge mit Euro 6 Norm | mindestens 50 % der Fahrzeuge mit Euro 6 Norm und weitere mit alter nativen Antrieben | insgesamt 5 einzu setzende Fahrzeuge: 4 Kfz mit Euro 5 Norm, 1 Kfz mit batterieelektrischem Antrieb |
Die Leistungspunkte ergeben sich aus der Multiplikation der Gewichtungspunkte mit den Wertungspunkten.
Insgesamt sind 250 Leistungspunkte erreichbar.